-
GeorgeDank für Ihre kindly Gastfreundschaft. Ihre Firma ist, wir hat die nette Zusammenarbeit in naher Zukunft sehr Berufs.
-
AlexandraGute Firma mit nettem Service und hohe Qualität und hohes Ansehen. Ein unseres zuverlässigen Lieferanten, Waren werden in Zeit und in nettes Paket geliefert.
-
Elanedurch sehr gute Kommunikation alle Probleme gelöst, zufrieden gestellt mit meinem Kauf.
0.074mm 0.023mm dichte Webart 600 Edelstahl-Mesh Screens 200
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | LONGKUO METAL WIRE MESH |
Min Bestellmenge | 10rolls |
Preis | $66/roll ~ $500/roll |
Verpackung Informationen | Plastiktasche, feuchtigkeitsfestes Papier und hölzerne Palette |
Lieferzeit | 5-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100,000m2/year |
Produkt-Name | Edelstahl-dichte Webart-Masche | Masche | 200 - Masche 600 |
---|---|---|---|
Material | Edelstahl 201, 304, 304L, 316, 316L | Länge der Rolle | 30m/roll 50m/roll oder wie erforderlich |
Öffnung | 0.074 - 0.023mm | Breite der Rolle | Normalerweise 1m, 1.2m oder andere |
Spinnen | Ebene/Twill/niederländische/dichte Webart | Probe | Kleine Probe frei |
Anwendung | Siebdruck-Industrie, Filtration, Filter | Eigenschaft | Hitzebeständigkeit, Hochspannung |
Verwendung | Filter, Schirm Prinitng, druckend und färbt | Wir sind Fabrik | Niedriges MOQ, niedrigster Preis und der beste Service |
Markieren | 0.074mm Edelstahl-Maschensieb,0.023mm Edelstahl-Maschensieb,Edelstahl dichte Nettowebart |
Masche der Öffnungs-0,074 - 0.023mm kundengerechter Mesh Count 200 - 600 Mesh Stainless Steel Dense Weave
Produktinformation
Edelstahl-Schirm-Masche bezieht sich die auf regelmäßige Anordnung für die Edelstahlprodukte, die vom Edelstahldraht oder -platte gemacht werden.
Spezifikationen
Name | Edelstahlschirm, alias Edelstahlfilter, gesponnener Schirm, einfacher Schirm, Edelstahldrahtstoff, super breiter Edelstahlschirm der hohen Masche, Edelstahlschirm, industrieller Filterstoff des Edelstahls, etc. |
Vielzahl | Leinwandbindungsnetz des Edelstahls, Edelstahltwillwebartnetz, dichtes Webartnetz der EdelstahlLeinwandbindung (Edelstahlmattennetz), Edelstahltwill spinnen dichtes Webartnetz, Edelstahlkontrast spinnen dichtes Webartnetz, etc. |
Material | SS201, SS304, SS304L, SS316, SS316L. |
Spinnen | Leinwandbindung, Twillwebart-, Bambuswebart, einfache niederländische Webart, niederländische Webart des Twills, niederländische Rückwebart, etc. |
Anwendung | Edelstahlschirm ist in der Siebungs-, Filtrations- und Schutzdekoration weitverbreitet, und er ist im Bergbau, im Erdöl, in der Chemikalie, in der Nahrung, in der Medizin, in der Maschinerieherstellung, in der Baudekoration, in der Elektronik, im Aerospace und in anderen Industrien weitverbreitet. |
Materielle Zusammensetzungstabelle
AISI Material |
Chemisches omposition (%) | |||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Cu | Ti | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5~5.5 | 16~18 | - | - | |
304 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304L | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
316 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - |
Edelstahlstandardstahlsorte-Vergleichstabelle und Dichtetabelle
China | Japan | USA | Süd Korea |
EU | Australien | Taiwan, China | Dichte t/m3 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1,4301 | 304 | 304 | 7,93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1,4306 | 304L | 304L | 7,93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1,4401 | 316 | 316 | 7,98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1,4404 | 316L | 316L | 7,98 |
Produktbeschreibungs-Parameterleiste
Masche |
Drahtdurchmesser Millimeter |
Öffnung Millimeter |
Masche |
Drahtdurchmesser Millimeter |
Öffnung Millimeter |
|
2 | 1,80 | 10,90 | 90 | 0,11 | 0,172 | |
3 | 1,60 | 6,866 | 100 | 0,10 | 0,154 | |
4 | 1,20 | 5,15 | 120 | 0,08 | 0,132 | |
5 | 0,91 | 4,17 | 140 | 0,07 | 0,111 | |
6 | 0,80 | 3,433 | 150 | 0,065 | 0,104 | |
8 | 0,60 | 2,575 | 160 | 0,065 | 0,094 | |
10 | 0,55 | 1,99 | 180 | 0,053 | 0,088 | |
14 | 0,5 | 1,314 | 200 | 0,053 | 0,074 | |
18 | 0,45 | 0,961 | 250 | 0,04 | 0,061 | |
20 | 0,40 | 0,87 | 325 | 0,035 | 0,043 | |
30 | 0,305 | 0,542 | 350 | 0,033 | 0,0395 | |
50 | 0,20 | 0,308 | 400 | 0,03 | 0,0335 | |
60 | 0,19 | 0,223 | 500 | 0,025 | 0,0258 | |
70 | 0,14 | 0,223 | 600 | 0,018 | 0,023 | |
80 | 0,12 | 0,198 |